SPECIALE "FESTIVAL"
FILO CONDUTTORE:
Il programma registrato dal Centro Palatino in Roma che segna il passaggio di PIPPO BAUDO sulle reti Mediaset (allora Fininvest). LORELLA CUCCARINI è ancora una volta al suo fianco insieme a BRIGITTE NIELSEN, GIGI E ANDREA e ZUZZURRO E GASPARE.
LORELLA IN BREVE SU... "FESTIVAL":
<<Ogni debutto è più emozionante del precedente. Qui si aggiunge anche il peso del cambiamento dal delle Vittorie al Palatino in differita e il grande aumento della mia presenza in scena. Io registrerò ogni settimana la sigla di apertura e la sigla di chiusura del programma, avrò due balletti a puntata più qualche intervento tra un numero e l'altro e qualche duetto con Pippo al pianoforte. Non avrò una partner-collega come negli anni scorsi, perchè Brigitte Nielsen, che mi è sembrata una donna eccezionale, non sarà quasi mai in scena con me.>> (tratto da Domenica del corriere 1987 "Guerre stellari tra la Nielsen e la Cuccarini")
SCHEDA e COPERTINE DELLA TRASMISSIONE:
|
ASCOLTI PUNTATA PER PUNTATA:
| Data | No puntata | Tema della puntata | Auditel | Share % | Balletti |
| 25/09 | 1 | Cinema e spettacolo | 6.786.000 | 34,03 | La cage aux folles Take my breath away (Top gun) |
| 02/10 | 2 | Gli animali | 6.277.000 | 29,49 | L'uccello di fuoco La gatta |
| 09/10 | 3 | Gli strumenti musicali | 6.466.000 | 28,25 | Ultimo tango a Parigi Eboni and Ivory |
| 16/10 | 4 | Le 4 età | 6.290.000 | 26,70 | Balletto sulla danza classica Con le mani |
| 23/10 | 5 | Le maschere | 6.135.000 | 27,34 | La vedova allegra Medley di Renato Zero Il fantasma dell'opera |
| 30/10 | 6 | Lo sport | 6.866.000 | 31,05 | Inno Olimpionico Unchain my heart Over the top |
| 06/11 | 7 | La magia | 6.636.000 | 29,73 | Makumba Rock (Pentatonico) Balletto con Barry White Il mago di Oz |
| 13/11 | 8 | La bellezza | 7.972.000 | 33,69 | Omaggio a Rita Haywort Bello e impossibile |
| 20/11 | 9 | I giochi | 7.029.000 | 30,09 | Non gioco più Medley con i Pooh Balletto sul gioco delle ultime 4 mosse degli scacchi |
| 27/11 | 10 | Il ballo | 7.904.000 | 33,83 | A Chorus Line: The Mirror A Chorus Line: One |
| 04/12 | 11 | Il circo | 8.696.000 | 37,11 | Barnum Balletto sul circo I pagliacci (Canion) |
| 11/12 | 12 | Il cinema | 6.616.000 | 27,39 | La rumba dei scugnizzi My fair lady Little Dolly |
| 18/12 | 13 | I numeri uno | 7.375.000 | 33,29 | Fantasia musicale: Who's that girl, Si può dare di
più, I wanna dance with somebody Balletto sulla Ferrari Con le mani |
| 25/12 | 14 | Il Natale | 6.250.000 | 33,77 | Campane Duetto con Sbirulino Il presepe Innamorarsi, duetto con Gianluca Guidi |
| 01/01 | 15 | Le 4 stagioni | 5.659.000 | 28,59 | Festival di mezzanotte: Sugar sugar e Tutto matto I just can't stop loving you 4 balletti sulle stagioni 4 canzoni sulle stagioni |
| 08/01 | 16 | Il meglio di Festival | 6.751.000 | 31,58 |
Intervista dei giornalisti a tutto il cast: Lorella si esibisce in 2 medley diversi di alcuni balletti fatti nelle varie puntate |